Thông số chung | |||
Loại phương tiện | xe hút chất thải | ||
Nhãn hiệu, số loại | DONGFENG – 4950TĐ2/HCT | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
Kích thước | |||
Kích thước bao ngoài | 6800 x 2350 x 2980 (mm) | ||
Chiều dài cơ sở | 3685 mm | ||
Vệt bánh xe trước/ sau | 1825/ 1800 (mm) | ||
Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1305/ 1840 (mm) | ||
Khoảng sáng gầm xe | 295 mm | ||
Kích thước xi téc | 4010 x 1400 x 1400 (mm) ( 6000L ) | ||
Chiều dày xi téc | 5 mm | ||
KhốI lượng | |||
Khối lượng bản thân | 6.200 kg | ||
Khối lượng toàn bộ | 10.355 kg | ||
Động cơ | |||
Model | YC4D130-20 – Tiêu chuẩn EURO II | ||
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng,turbo tăng áp, làm mát bằng nước. | ||
Dung tích xy lanh | 4214 cm3 | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 108 x 115 | ||
Tỉ số nén | 17,5:1 | ||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 96/2800 (Kw/v/ph) | ||
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 380/1800 (Nm/v/ph) | ||
Truyền động | |||
Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | |
Tỉ số truyền | i1 = 6,3; i2 = 3,71; i3 = 2,11; i4 = 1,32; i5 = 1; iL = 6,9 | ||
Hộp số phụ | Kiểu | Cơ khí, 02 cấp | |
Tỉ số truyền | ip1 = 1 ; ip2 = 1,66 | ||
Điều khiển | Điện + khí nén | ||
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
Hệ thống phanh | |||
Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh khí nén/ tang trống | ||
Hệ thống phanh dừng | Tác động lên bánh xe cầu sau, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh sau | ||
Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
Hệ thống treo | |||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng | ||
Cầu xe | |||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
Tỉ số truyền | 6,33 | ||
Lốp XE. | La răng: 7.00 – 20, Lốp: 9.00 – 20 hoặc 10.00 – 20 | ||
Ca bin | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
tính năng chuyển động | |||
Tốc độ tối đa | 76,81 | ||
Khả năng leo dốc | 41 | ||
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 7,37 | ||
Thông số khác | |||
Hệ thống điện | 24V, 100 Ah x 2 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 180 L | ||
Bơm hút chân không | Model | -50QZ XD G-45/400 | |
Công suất | 4 KW | ||
Lưu lượng | 45 L/s | ||
Tốc độ quay | 500 r/min |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.